We’ve updated our scoring to the Symmetric Oracle logic. It doesn’t matter if you’re a “Snail” (too slow) or a “Sandbagger” (too fast); if you don’t know your own pace, the Garden takes its tax.
THE RINGS OF THE ORACLE:
🎯 THE BULLSEYE: (Within 10s / Exact Rank) — DOUBLE SERIES POINTS.
⚡ THE HUSTLE: (11-30s off / 1-2 places off) — Base + 5 Bonus.
🧘 THE GRACE ZONE: (31-60s off / 3-5 places off) — Standard Base Points.
📉 THE WHIFF: (61s+ off / 6+ places off) — Base – 5 Penalty.
The Golden Rule: The Oracle requires a prophecy. No Guess = No Points. Know yourself, or pay the tax.
#FifthStreetSeries #TheOracle #DoubleCross #GardenGrown #CXScoring
| Placing | BIB | Name | Team | Gender | Predicted Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | EVAN LICHTENWALNER | lupine factory racing | M | 3 | 35 |
| 2 | 34 | SCOTT EFFTING | ACTION WHEELS RACING | M | 7 | 27 |
| 3 | 22 | ZACH BLASER | Proven Winners | M | 7 | 24 |
| 4 | 36 | SCOTT HOLJES | ACTION WHEELS RACING | M | 5 | 27 |
| 5 | 46 | BREAN SHEA | M | 11 | 16 | |
| 6 | 1 | MATT RICE | Balboni Brothers Racing | M | 13 | 15 |
| 7 | 10 | JUSTIN IMBODY | M | 13 | 14 | |
| 8 | 20 | JOEL DOHM | For Lease | M | 10 | 23 |
| 9 | 16 | OWEN LICHTENWALNER | lupine factory racing | M | 13 | 17 |
| 10 | 21 | HARLEY DETRICK | Hair by Harley | M | 12 | 21 |
| 11 | 17 | KENNY FISHER | Hunt Enginering Company Cycling | M | No Guess | 0 |
| 12 | 37 | ADAM BURKE | Liberty Grant Off-Road | M | 12 | 28 |
| 13 | 13 | JAKE LOONEY | ACTION WHEELS RACING | M | 13 | 26 |
| 14 | 25 | TOM MORSE | M | 17 | 12 | |
| 15 | 44 | CRAIG PHILLIPS | M | 1 | 6 | |
| 16 | 43 | CRAIG PYNDINSKI | M | 13 | 10 | |
| 17 | 33 | DAVE LARITZ | M | 21 | 9 | |
| 18 | 6 | COLIN SHERIDAN | Golden Coins Co | M | 24 | 3 |
| 19 | 23 | MORGAN BLASER | Lehigh Valley Composite MTB Team | F | 18 | 12 |
| 20 | 28 | SIMON TING | M | 20 | 12 | |
| 21 | 19 | GREG WESOLOWICH | Bike Works p/b Fred Beans | M | 28 | 0 |
| 22 | 12 | ERIC MOXNESS | M | 15 | -1 | |
| 23 | 18 | ILIANA RABIN-WOOD | F | 15 | -2 | |
| 24 | 45 | JERRY STEWARD | Sign And Print Co | M | 15 | -3 |
| 25 | 27 | RYAN KIRSCHMAN | M | 30 | 1 |
2026 FSX RunSpringa CX Week 3 Women’s Results
| Placing | BIB | NAME | TEAM | Gender | Guess | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MORGAN BLASER | Lehigh Valley Composite MTB Team | F | 18 | 2 |
| 2 | 18 | ILIANA RABIN-WOOD | F | 15 | -1 |
2026 FSX RunSpringa Week 3 Run Results
| Placing | BIB | Name | Gender | Est Time | Lap 1 | Lap 2 | Total Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | DEVAN BICHER | M | 24:45.0 | 11:51.1 | 12:01.0 | 23:52.0 | 53.0 | 28 |
| 2 | 1027 | SIMON TING | M | 25:00.0 | 12:00.8 | 11:55.0 | 23:55.8 | 64.2 | 20 |
| 3 | 1001 | JERRY STEWARD | M | 24:00.0 | 13:32.3 | 13:16.7 | 26:49.0 | 169.0 | 17 |
| 4 | 1042 | NANCY OSWALD | F | 27:00.0 | 13:26.5 | 13:23.9 | 26:50.4 | 9.6 | 40 |
| 5 | 1055 | JOSHUA RYAN | M | 27:30.0 | 12:47.2 | 14:15.0 | 27:02.2 | 27.8 | 24 |
| 6 | 1043 | DAVID RIBARDO | M | 26:42.0 | 13:24.3 | 13:39.5 | 27:03.8 | 21.8 | 23 |
| 7 | 1002 | KRISTEN ROOSA-BECK | F | 28:30.0 | 13:42.9 | 13:58.3 | 27:41.2 | 48.8 | 17 |
| 8 | 1019 | MEGAN CHESNEY | F | 30:00.0 | 13:44.8 | 13:58.9 | 27:43.7 | 136.3 | 11 |
| 9 | 1041 | PHILIP CRUMP | M | 29:45.0 | 14:03.9 | 14:27.5 | 28:31.5 | 73.5 | 10 |
| 10 | 1038 | MARISSA KARL | F | 30:12.0 | 14:18.6 | 14:22.4 | 28:41.1 | 90.9 | 9 |
| 11 | 1009 | MEGAN NOBLE | F | 30:30.0 | 14:26.3 | 14:37.8 | 29:04.0 | 86.0 | 8 |
| 12 | 1030 | JAKE LOONEY | M | 31:00.0 | 14:20.7 | 15:05.3 | 29:25.9 | 94.1 | 7 |
| 13 | 1011 | DYLAN SHERWOOD | M | 31:40.0 | 15:05.1 | 16:41.3 | 31:46.4 | 6.4 | 22 |
| 14 | 1013 | CHRISTOPHER MATHISEN | M | 31:35.0 | 15:41.2 | 16:05.8 | 31:46.4 | 11.4 | 15 |
| 15 | 1020 | AJ BROSIOUS | M | 32:30.0 | 15:37.6 | 16:34.1 | 32:11.7 | 18.3 | 14 |
| 16 | 1051 | GEORGE GAISEY | M | 31:00.0 | 16:11.8 | 16:28.9 | 32:40.7 | 100.7 | 3 |
| 17 | 1046 | CHRISTA HEIN | F | 34:30.0 | 16:15.4 | 16:49.9 | 33:05.3 | 84.7 | 2 |
| 18 | 1050 | BUD GALVIN | M | 28:30.0 | 17:13.0 | 17:10.8 | 34:23.8 | 353.8 | 1 |
| 19 | 1052 | ANTHONY SETTLES-HILL | M | 34:00.0 | 17:45.6 | 17:21.7 | 35:07.3 | 67.3 | 0 |
| 20 | 1005 | JACKIE HILL | F | 34:59.0 | 18:32.3 | 19:14.8 | 37:47.1 | 168.1 | -1 |
| 21 | 1053 | ADRIAN O.C. | M | 60:00.0 | 21:31.4 | 22:35.4 | 44:06.7 | 953.3 | -2 |
| 22 | 1048 | CARLA MAJCZEN | F | 50:30.0 | 25:22.8 | 25:18.0 | 50:40.9 | 10.9 | 7 |
| 23 | 1004 | SARAH TAKACS | F | 50:30.0 | 25:23.2 | 25:17.8 | 50:40.9 | 10.9 | 6 |
2026 FSX RunSpringa Week 3 Women’s Run Results
| Place | BIB | NAME | Guess | Actual | Gap | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1042 | NANCY OSWALD | 27:00.0 | 26:50.4 | 9.6 | 28 |
| 2 | 1002 | KRISTEN ROOSA-BECK | 28:30.0 | 27:41.2 | 48.8 | 11 |
| 3 | 1019 | MEGAN CHESNEY | 30:00.0 | 27:43.7 | 136.3 | 3 |
| 4 | 1038 | MARISSA KARL | 30:12.0 | 28:41.1 | 90.9 | 1 |
| 5 | 1009 | MEGAN NOBLE | 30:30.0 | 29:04.0 | 86.0 | 0 |
| 6 | 1046 | CHRISTA HEIN | 34:30.0 | 33:05.3 | 84.7 | -1 |
| 7 | 1005 | JACKIE HILL | 34:59.0 | 37:47.1 | 168.1 | -2 |
| 8 | 1048 | CARLA MAJCZEN | 50:30.0 | 50:40.9 | 10.9 | 7 |
| 9 | 1004 | SARAH TAKACS | 50:30.0 | 50:40.9 | 10.9 | 6 |
2026 FSX RunSpringa XX Week 3 Results
| PLACE | NAME | Points |
|---|---|---|
| 1 | SIMON TING | 5 |
| 2 | JERRY STEWARD | 2 |
| 3 | JAKE LOONEY | -1 |
| RUN RESULTS | ||
| PLACE | NAME | Points |
| 1 | JAKE LOONEY | 20 |
| 2 | SIMON TING | 14 |
| 3 | JERRY STEWARD | -1 |