2025 FSX RunSpringa CX Overall Week 2 Results
| Placing | BIB | Name | Team | Gender | Points | BONUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | AARON LONGSTAFF | Scooters Bike Shop | M | 62 | 62 | |
| 2 | 11 | TYLER AMBRUSCH | M | 56 | 56 | ||
| 3 | 15 | EVAN LICHTENWALNER | lupine factory racing | M | 50 | 50 | |
| 4 | 35 | JAKOB WELLNER | ACTION WHEELS RACING | M | 46 | 46 | |
| 5 | 34 | SCOTT EFFTING | ACTION WHEELS RACING | M | 44 | 44 | |
| 6 | 40 | CHRIS SCHWARZ | Bucks County Composite | M | 42 | 42 | |
| 7 | 41 | STEVE SCHWARZ | The Naughty List | M | 40 | 40 | |
| 8 | 20 | JOEL DOHM | For Lease | M | 38 | 55 | 93 |
| 9 | 1 | MATT RICE | Balboni Brothers Racing | M | 36 | 36 | |
| 10 | 10 | JUSTIN IMBODY | M | 34 | 11 | 45 | |
| 11 | 17 | KENNY FISHER | Hunt Enginering Company Cycling | M | 32 | 4 | 36 |
| 12 | 13 | JAKE LOONEY | ACTION WHEELS RACING | M | 30 | 10 | 40 |
| 13 | 37 | ADAM BURKE | Liberty Grant Off-Road | M | 28 | 13 | 41 |
| 14 | 25 | TOM MORSE | M | 26 | 3 | 29 | |
| 15 | 31 | GREG HARRIOTT | M | 24 | 1 | 25 | |
| 16 | 33 | DAVE LARITZ | M | 22 | 22 | ||
| 17 | 16 | OWEN LICHTENWALNER | lupine factory racing | M | 20 | 7 | 27 |
| 18 | 18 | ILIANA RABIN-WOOD | F | 18 | 18 | ||
| 19 | 12 | ERIC MOXNESS | M | 16 | 16 | ||
| 20 | 9 | CODY JAWORWSKI | M | 14 | 14 | ||
| 21 | 27 | RYAN KIRSCHMAN | M | 12 | 12 | ||
| 22 | 39 | CAMI SCHWARZ | F | 10 | 10 | ||
| 23 | 19 | GREG WESOLOWICH | Bike Works p/b Fred Beans | M | 8 | 32 | 40 |
| 24 | 6 | COLIN SHERIDAN | Golden Coins Co | M | 6 | 45 | 51 |
| 25 | 42 | BRITNEY HAYES | F | 4 | 10 | 14 | |
| 26 | 4 | ASHLEY POGLESE | F | 2 | 6 | 8 |
2025 FSX RunSpringa CX Womens Week 2 Results
| Placing | BIB | NAME | Points | BONUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ILIANA RABIN-WOOD | 18 | 18 | |
| 2 | 42 | BRITNEY HAYES | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 39 | CAMI SCHWARZ | 12 | 12 | |
| 4 | 4 | ASHLEY POGLESE | 2 | 6 | 8 |
2026 FSX RunSpringa Week 2 5k Results
| Placing | BIB | Name | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Total Time | Bonus | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | PATRICK BROSIOUS | M | 13:08.7 | 13:34.0 | 26:42.6 | 20 | 50 | 70 |
| 2 | 1045 | JOHNNY HODGES | M | 13:40.6 | 13:39.3 | 27:19.9 | 40 | 44 | 84 |
| 3 | 1001 | JERRY STEWARD | M | 14:23.1 | 13:55.2 | 28:18.3 | 38 | 38 | 76 |
| 4 | 1041 | PHILIP CRUMP | M | 15:00.6 | 13:59.1 | 28:59.7 | 5 | 34 | 39 |
| 5 | 1002 | KRISTEN ROOSA-BECK | F | 14:55.7 | 14:31.2 | 29:26.9 | 14 | 32 | 46 |
| 6 | 1019 | MEGAN CHESNEY | F | 15:08.2 | 14:41.9 | 29:50.0 | 24 | 30 | 54 |
| 7 | 1030 | JAKE LOONEY | M | 14:56.0 | 15:23.0 | 30:18.9 | 13 | 28 | 41 |
| 8 | 1009 | MEGAN NOBLE | F | 15:19.3 | 15:13.3 | 30:32.5 | 6 | 26 | 32 |
| 9 | 1047 | SOPHIE SHERIDAN | F | 16:04.7 | 15:25.3 | 31:30.0 | 21 | 24 | 45 |
| 10 | 1011 | DYLAN SHERWOOD | M | 15:42.5 | 15:48.0 | 31:30.0 | 6 | 22 | 28 |
| 11 | 1013 | CHRISTOPHER MATHISEN | M | 16:29.6 | 15:58.1 | 32:27.7 | 3 | 20 | 23 |
| 12 | 1020 | AJ BROSIOUS | M | 16:22.4 | 16:40.4 | 33:02.7 | 2 | 18 | 20 |
| 13 | 1014 | FIONA BENNETT | F | 16:37.2 | 16:38.1 | 33:15.3 | 8 | 16 | 24 |
| 14 | 1046 | CHRISTA HEIN | F | 16:44.7 | 16:39.9 | 33:24.5 | 14 | 14 | |
| 15 | 1049 | COLIN JAWORWSKI | M | 16:36.0 | 18:41.9 | 35:17.9 | 7 | 12 | 19 |
| 16 | 1031 | ASHLEY POGLESE | F | 19:28.5 | 19:23.8 | 38:52.3 | 2 | 10 | 12 |
| 17 | 1004 | SARAH TAKACS | F | 25:15.6 | 26:09.8 | 51:25.4 | 8 | 8 | |
| 18 | 1048 | CARLA MAJCZEN | F | 25:15.6 | 26:10.2 | 51:25.4 | 6 | 6 | |
| 19 | 1036 | HUXLEY LLOYD | M | 24:00.0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 20 | 1037 | KACEY LLOYD | F | 24:00.1 | 2 | 2 |
2026 FSX RunSpringa Week 2 Women’s Run Results
| Place | BIB | NAME | TIME | BONUS | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | KRISTEN ROOSA-BECK | 29:26.9 | 14 | 30 | 44 |
| 2 | 1019 | MEGAN CHESNEY | 29:50.0 | 24 | 24 | 48 |
| 3 | 1009 | MEGAN NOBLE | 30:32.5 | 6 | 18 | 24 |
| 4 | 1047 | SOPHIE SHERIDAN | 31:30.0 | 21 | 14 | 35 |
| 5 | 1014 | FIONA BENNETT | 33:15.3 | 8 | 12 | 20 |
| 6 | 1046 | CHRISTA HEIN | 33:24.5 | 10 | 10 | |
| 7 | 1031 | ASHLEY POGLESE | 38:52.3 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | 1004 | SARAH TAKACS | 51:25.4 | 6 | 6 | |
| 9 | 1048 | CARLA MAJCZEN | 51:25.4 | 4 | 4 | |
| 10 | 1037 | KACEY LLOYD | 2 | 2 |
2026 FSX RunSpringa – XX WEEK 2
| RUN PLACE | NAME | Points | BONUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKE LOONEY | 14 | 13 | 27 |
| 2 | ASHLEY POGLESE | 8 | 2 | 10 |
| RIDE PLACE | NAME | Points | BONUS | TOTAL |
| 1 | JAKE LOONEY | 14 | 10 | 24 |
| 2 | ASHLEY POGLESE | 8 | 6 | 14 |